Recipe
Hard Coating with Maltitol
To view content relevant to you, please select your region:
Recipe reference: SCGCCOS001
Recipe composition (配料表)
Sugar free Maltitol coating white solution SweetPearl® P200 | ||
Commercial ingredients (%) |
Dry solid of end product (%) |
|
SweetPearl® P200* | 65.45 | 83.0 |
40% Gum Arabic gum solution | 8.75 | 4.44 |
Titanium dioxide | 1.05 | 1.33 |
Water | 24.75 | 0.00 |
Total | 100.0 | 88.77 |
Sugar free hard coating SweetPearl® P200 and SweetPearl® 35 | ||
Sugar free maltitol coating white solution |
92.2 | 88.77 |
SweetPearl® P35* | 6.75 | 9.29 |
Flavor, liquid | 1.01 | 1.39 |
Carnauba wax | 0.03 | 0.05 |
Residual moisture | 0.5 | |
Total | 100.0 | 100.0 |
* Roquette products
Process method(工艺流程)
Solution preparation:
- Pour the polyol in the cold water, heat until 80-90°C under agitation and wait for complete dissolution
- Add the gum arabic solution
- Add the color (titanium dioxide) under agitation
- Check and adjust the brix at 70% Dry Substance
- Maintain the temperature at 70-75°C
Ingredients list and allergens (indicative) (配料及过敏源)
- Sweetener (maltitol),
- Thickener (gum arabic),
- Flavor,
- Clor (titanium dioxide),
- Glazing agent (carnauba wax).
Label of nutrition facts (indicative) (营养标签)
Average nutrition facts (营养成分) (China) |
Per 100 g Proposed recipe (每 100g 配方中) |
Energy(能量 )(kcal) | 231 |
Fat(脂肪) (g) | 0.1 |
of which saturates(饱和脂肪) (g) | 0 |
Carbohydrate(碳水化合物) (g) | 92.3 |
of which sugars(糖) (g) | 0.0 |
of which polyols(多元醇) (g) | 92.2 |
of which fiber (g) | 4.2 |
Protein (蛋白质) (g) | 0.0 |
Sodium (钠) (g) | 0.0 |
Example of 30% hard coatingG S
Phase | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Number of cycles | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | wax |
Amount of syrup per cycle (Kg) | 0.5 | 0.6 | wax | |||||||
1st pause time (min) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
Dry charge SweetPearl® P35 (Kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd pause time (min) | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Flavour (g) | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Drying time (min) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 5 |
Drying air temperature (°C) | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 25 | 25 |
Air direction (R : Reverse – D :Direct) | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D |
Air flow / m3 / min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dew point (°C) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Differential pressure / hPa | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Pan speed (rpm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Disclaimer
This formula is a guideline for recommended uses of our products. It does not imply consent to any use in violation of existing patents. This is for your information only, we believe it to be reliable